Партии, блоки и принадлежность
Модель собирает партии в блоки, чтобы оценивать общие ошибки. Спорные принадлежности помечены.
Партии и блоки
| Партия | Блок | Лидер | Персоны |
|---|---|---|---|
| D! Debout ! | Autres gauche (принадлежность оспаривается) | François Ruffin | François Ruffin |
| LC La Convention | Autres gauche (принадлежность оспаривается) | — | Bernard Cazeneuve |
| MD Mouvement démocrate | Centre / Renaissance | François Bayrou (president) | François Bayrou |
| RE Renaissance | Centre / Renaissance | Gabriel Attal (general secretary) | Bruno Le Maire, Élisabeth Borne, Gabriel Attal, Gérald Darmanin, Yaël Braun-Pivet |
| HF La France humaniste | Прочие, вне колонок (принадлежность оспаривается) | Benoît Jimenez (president) | Dominique de Villepin |
| IND Sans étiquette | Прочие, вне колонок (принадлежность оспаривается) | — | Jean Castex |
| NE Nouvelle Énergie | Прочие, вне колонок (принадлежность оспаривается) | David Lisnard (president) | David Lisnard |
| NF Nous France | Прочие, вне колонок (принадлежность оспаривается) | — | Xavier Bertrand |
| PAT Les Patriotes | Прочие, вне колонок (принадлежность оспаривается) | Florian Philippot (president) | Florian Philippot |
| RES Résistons ! | Прочие, вне колонок (принадлежность оспаривается) | Jean Lassalle | Jean Lassalle |
| DLF Debout la France | Debout la France | Nicolas Dupont-Aignan | Nicolas Dupont-Aignan |
| LE Les Écologistes | Écologistes | Marine Tondelier (national secretary) | Marine Tondelier, Sandrine Rousseau, Sandrine Rousseau, Yannick Jadot |
| LO Lutte ouvrière | Extrême gauche | коллективное руководство; spokesperson Nathalie Arthaud | Nathalie Arthaud |
| NPA Nouveau Parti anticapitaliste | Extrême gauche | коллективное руководство | Philippe Poutou |
| HOR Horizons | Horizons | Édouard Philippe | Édouard Philippe |
| LFI La France insoumise | LFI | Manuel Bompard (coordinator) | Jean-Luc Mélenchon |
| LR Les Républicains | Les Républicains | Bruno Retailleau (president) | Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Xavier Bertrand |
| PCF Parti communiste français | PCF | Fabien Roussel (national secretary) | Fabien Roussel |
| PP Place publique | PS – Place publique | — | Raphaël Glucksmann |
| PS Parti socialiste | PS – Place publique | Olivier Faure (first secretary) | Carole Delga, François Hollande, Olivier Faure |
| R! Reconquête | Reconquête | Éric Zemmour | Éric Zemmour, Philippe de Villiers, Sarah Knafo |
| RN Rassemblement national | Rassemblement national et alliés | Jordan Bardella (president) | Jordan Bardella, Marine Le Pen |
| UDR Union des droites pour la République | Rassemblement national et alliés | Éric Ciotti (president) |
Как читать эту таблицу. Партии сгруппированы в блоки; под каждым блоком указано основание группировки. Партия с пометкой «спорно» относится к блоку по-разному в разных источниках.
Подробнее
Группировка помогает прочитать картину целиком и не выражает оценки. Каждая привязка указывает источник; при расхождении источников пометка «спорно» это показывает, а не решает за читателя.
Персоны
Как читать эту таблицу. Таблица связывает каждую персону с партией и указывает даты принадлежности, если они известны.
Подробнее
Даты показывают, когда связь задокументирована, а не обязательно когда она началась. Персона может быть без партии или с оспариваемой привязкой.
| Bernard Cazeneuve | LC | 2023 |
|---|---|---|
| Bruno Le Maire | RE | 2017 |
| Bruno Retailleau | LR | 2015 |
| Carole Delga | PS | |
| David Lisnard | NE | 2021 |
| Dominique de Villepin | HF | 2025 |
| Édouard Philippe | HOR | 2021 |
| Élisabeth Borne | RE | |
| Éric Zemmour | R! | 2021 |
| Fabien Roussel | PCF | |
| Florian Philippot | PAT | |
| François Bayrou | MD | |
| François Hollande | PS | |
| François Ruffin | D! | 2017 |
| Gabriel Attal | RE | 2016 |
| Gérald Darmanin | RE | |
| Jean Castex | IND | |
| Jean Lassalle | RES | 2016 |
| Jean-Luc Mélenchon | LFI | 2016 |
| Jordan Bardella | RN | 2012 |
| Laurent Wauquiez | LR | 2015 |
| Marine Le Pen | RN | 1986 |
| Marine Tondelier | LE | 2010 |
| Michel Barnier | LR | |
| Nathalie Arthaud | LO | |
| Nicolas Dupont-Aignan | DLF | 2008 |
| Olivier Faure | PS | |
| Philippe de Villiers | R! | 2021 |
| Philippe Poutou | NPA | 2009 |
| Raphaël Glucksmann | PP | 2018 |
| Sandrine Rousseau | LE | → 2017 |
| Sandrine Rousseau | LE | 2020 |
| Sarah Knafo | R! | 2021 |
| Xavier Bertrand | LR | 2015 → 2017 |
| Xavier Bertrand | LR | 2021 · принадлежность оспаривается |
| Xavier Bertrand | NF | · принадлежность оспаривается |
| Yaël Braun-Pivet | RE | |
| Yannick Jadot | LE | 2010 |
Тренд блоков в опросах к выборам в Ассамблею
Как читать эту таблицу. Таблица показывает для каждого блока последнее значение его тренда в опросах.
Подробнее
Тренд блока суммирует кандидатов с разными электоратами; это группировка для чтения, а не лагерь, голосующий единым блоком.
| lr | None |
|---|---|
| rn | None |
| dlf | None |
| eco | None |
| exg | None |
| lfi | None |
| pcf | None |
| ps_pp | None |
| centre | None |
| divers | None |
| horizons | None |
| reconquete | None |
| autres_gauche | None |
1 нояб. 2026